รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2569
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004142008002000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004697945600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ จำนวน 5 เดือน (ต.ค.68-ก.พ.69) จำนวน 180 อัตรา (ง 241/ว46528 ครั้งที่ 2 ลว. 14  ต.ค. 2568) [ใบเงินงวด] กลุ่มบริหารบุคคล  675,000.00  0.00  0.00  0.00  675,000.00 0.00
1.3  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 12 เดือน (ม.ค.-ก.ย.69) จำนวน 180 อัตรา (ง 241/ว46528 ครั้งที่ 2 ลว. 14  ต.ค. 2568) [ใบเงินงวด] กลุ่มบริหารบุคคล  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
- รวม  795,000.00  0.00 0.00 0.00 795,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0337)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004372010002000000)
  2. กิจกรรม : การบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษา (20004690014800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17  ต.ค. 2568) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  190,000.00  0.00  0.00  0.00  190,000.00 0.00
2.3  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17  ต.ค. 2568) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
2.5  ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17  ต.ค. 2568) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  86,000.00  0.00  0.00  0.00  86,000.00 0.00
2.7  ค่าสาธารณูปโภค (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17  ต.ค. 2568) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  350,000.00  0.00  0.00  0.00  350,000.00 0.00
2.9  งบนโยบายภารกิจจำเป็นเร่งด่วน (ง 241ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17  ต.ค. 2568) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
2.11  ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17  ต.ค. 2568) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  240,000.00  0.00  0.00  0.00  240,000.00 0.00
2.13  ค่าใช้สอย (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17  ต.ค. 2568) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  255,000.00  0.00  0.00  0.00  255,000.00 0.00
2.15  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17  ต.ค. 2568) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  700,000.00  0.00  0.00  0.00  700,000.00 0.00
2.17  ค่าจ้างเหมาบริหารพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา (ง 241/ว46832 ครั้งที่ 7 ลว. 17  ต.ค. 2568) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  114,000.00  0.00  0.00  0.00  114,000.00 0.00
- รวม  2,000,000.00  0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  2,795,000.00  0.00 0.00 0.00 2,795,000.00 0.00  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ติดต่อผู้พัฒนา