รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2568
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : การขับเคลื่อนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ(ดลพรรณ)  9,500.00  0.00  9,500.00 0.00
.2  โครงการ : การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.. (ดลพรรณ)  10,000.00  0.00  10,000.00 0.00
.3  โครงการ : สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ปีการศึกษา 2567 (ศรีวิภา)  14,800.00  0.00  14,800.00 0.00
.4  โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนระดับปฐมวัย (ชนิกา)  44,530.00  0.00  44,530.00 0.00
.5  โครงการ : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ศิริเพ็ญ)  40,000.00  0.00  40,000.00 0.00
.6  โครงการ : ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวพหุปัญญาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน(ปทิตตา)  16,960.00  3,600.00  13,360.00 21.23
.7  โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา (จตุพงศ์)  6,300.00  3,600.00  2,700.00 57.14
.8  โครงการ : ห้องสมุดรักการอ่าน (นรีนาท)  7,000.00  0.00  7,000.00 0.00
.9  โครงการ : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป. เขต 2 ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 (นฤมล)  301,800.00  185,790.60  116,009.40 61.56
.10  โครงการ : มหกรรมกีฬานักเรียน สพป.สงขลา เขต 2 ระดับเขตพื้นที่ (วินิจ)  120,000.00  0.00  120,000.00 0.00
.11  โครงการ : เตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA 2025 (จารุวรรณ)  15,000.00  0.00  15,000.00 0.00
.12  โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โครงงานคุณธรรม (ขนิษฐา)  58,000.00  4,620.00  53,380.00 7.97
.13  โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C) (นภวรรณ)  33,000.00  30,430.00  2,570.00 92.21
.14  โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ตามมาตรฐาน CEFR (นภวรรณ)  28,030.00  0.00  28,030.00 0.00
.15  โครงการ : วิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา (ยะยา)  10,000.00  0.00  10,000.00 0.00
.16  โครงการ : นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2568 (ธรรมชาติ)  158,500.00  14,149.80  144,350.20 8.93
.17  โครงการ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (พิรม)  5,000.00  0.00  5,000.00 0.00
.18  โครงการ : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (พิรม)  90,000.00  0.00  90,000.00 0.00
.19  โครงการ : พัฒนาและเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สุจารี)  85,000.00  0.00  85,000.00 0.00
.20  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ปพ.3) (เรวดี)  18,000.00  0.00  18,000.00 0.00
.21  โครงการ : พัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม (อรอรุณีย์)  28,000.00  0.00  28,000.00 0.00
.22  โครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch (ศรีวิภา)  5,400.00  0.00  5,400.00 0.00
.23  โครงการ : ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (มัฑทนา)  11,300.00  0.00  11,300.00 0.00
.24  โครงการ : สร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (ศิริเพ็ญ)  30,000.00  4,950.00  25,050.00 16.50
.25  โครงการ : พัฒนาระบบ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.)(มัทฑนา)  12,880.00  0.00  12,880.00 0.00
.26  โครงการ : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพให้ยั่งยืน (ธรรมชาติ)  30,000.00  0.00  30,000.00 0.00
.27  โครงการ : พัฒนาสมรรถนะด้านการเงินและพัสดุแก่ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (กฤติเดช)  85,000.00  26,670.00  58,330.00 31.38
.28  โครงการ : ประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการของ สพป.สงขลา เขต 2 (สุมาลี)  225,290.00  5,600.00  219,690.00 2.49
.29  โครงการ : จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และติดตามรายงานผลการดำเนินงาน (อนุชาติ)  165,000.00  152,476.70  12,523.30 92.41
.30  โครงการ : การพัฒนากระบวนการนิเทศที่ส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูและการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (สุจิตตรา)  30,000.00  0.00  30,000.00 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  1,694,290.00 431,887.10 1,262,402.90 25.49
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา